| model | PS112V3A | 
| Voltage input | AC110~230V/50~60HZ | 
| Voltage output | DC12V no-load error ± 0.5 | 
| current output | 3A±0.5 | 
| AC interface | Chinese rules, American rules, European rules, British rules, Australian rules, Japanese rules, etc. (customizable) | 
| DC interface | 5.5*2.1mm(customizable) | 
| Output line specifications | customizable | 
| Operating temperature | -20℃~80℃ | 
Prev:
FSATECH PS212V5ANext:
FSATECH PS112V2ACopyright © 2022 Shenzhen Fushi Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Support :
Baten.cc